| CP | Ent | Municipio | Asentamiento | Ámbito |
| 86067 | Tab. | Centro | Col. Gaviotas Norte Sector Popular | Urbano |
| 86260 | Tab. | Centro | Ranchería Gaviotas Sur (El Cedral) | Rural |
| 86260 | Tab. | Centro | Ranchería Gaviotas Sur (El Chiflón) | Rural |
| 86284 | Tab. | Centro | Col. Gaviotas Sur (El Monal) | Urbano |
| 86090 | Tab. | Centro | Col. Gaviotas Sur Sección San Jose | Urbano |
| 86099 | Tab. | Centro | Col. Gaviotas Sur Sector Armenia | Urbano |
| 86424 | Tab. | Huimanguillo | Estación Gaytan | Rural |
| 38755 | Gto. | Acámbaro | Ranchería Gaytán del Refugio | Rural |
| 87926 | Tamps. | Tula | Ejido Gazmones | Rural |
| 59280 | Mich. | Ixtlán | Col. Géiser | Urbano |
| 96156 | Ver. | Sayula de Alemán | Ranchería Gelacia Ceballos Gómez (El Azufre) | Rural |
| 89604 | Tamps. | Altamira | U. H. Gema | Urbano |
| 89368 | Tamps. | Tampico | Col. Gema | Urbano |
| 76150 | Qro. | Querétaro | C. H. Géminis | Urbano |
| 92830 | Ver. | Tuxpan | Fracc. Géminis INFONAVIT | Urbano |
| 78580 | SLP | Charcas | Poblado comunal Genaro Bustos Ramírez | Rural |
| 98660 | Zac. | Genaro Codina | Pueblo Genaro Codina | Urbano |
| 96303 | Ver. | Jáltipan | Ranchería Genaro de la O. Hernández | Rural |
| 82803 | Sin. | Rosario | Col. Genaro Estrada | Urbano |
| 80080 | Sin. | Culiacán | Col. Genaro Estrada | Urbano |
| 81960 | Sin. | Sinaloa | Pueblo Genaro Estrada | Rural |
| 82199 | Sin. | Mazatlán | Col. Genaro Estrada Calderón | Urbano |
| 95866 | Ver. | Hueyapan de Ocampo | Ranchería Genaro Ríos | Rural |
| 29605 | Chis. | Tecpatán | Ejido Genaro Rojas | Rural |
| 64148 | NL | Monterrey | Col. Genaro Rojas Vázquez | Urbano |
| 69867 | Oax. | Santo Tomás Ocotepec | Ranchería Genaro V. Vásquez | Rural |
| 63174 | Nay. | Tepic | Col. Genaro Vázquez | Urbano |
| 31455 | Chih. | Chihuahua | Col. Genaro Vázquez | Urbano |
| 33130 | Chih. | Meoqui | Col. Genaro Vázquez | Rural |
| 40024 | Gro. | Iguala de la Independencia | Col. Genaro Vázquez | Urbano |
| 41104 | Gro. | Chilapa de Álvarez | Col. Genaro Vázquez | Urbano |
| 39710 | Gro. | Acapulco de Juárez | Col. Genaro Vázquez | Urbano |
| 22644 | BC | Tijuana | Col. Genaro Vázquez | Urbano |
| 35169 | Dgo. | Lerdo | Col. Genaro Vázquez | Urbano |
| 34169 | Dgo. | Durango | Col. Genaro Vázquez | Urbano |
| 30835 | Chis. | Tapachula | Ranchería Genaro Vázquez Rojas | Rural |
| 30654 | Chis. | Mazatán | Ejido Genaro Vázquez Rojas | Rural |
| 25085 | Coah. | Saltillo | Col. Genaro Vázquez Rojas | Urbano |
| 22160 | BC | Tijuana | Col. Generación 2000 | Urbano |
| 88790 | Tamps. | Reynosa | Col. Generación 2000 | Urbano |
| 77536 | Q. Roo | Benito Juárez | Fracc. Generación 2000 | Urbano |
| 76147 | Qro. | Querétaro | Col. Generación 2000 | Urbano |
| 39430 | Gro. | Acapulco de Juárez | Col. Generación 2000 | Urbano |
| 30560 | Chis. | Mapastepec | Col. Generación 2000 Nuevo Milenio | Urbano |
| 29904 | Chis. | Salto de Agua | Ejido Generación Noventa y Cinco | Rural |
| 24313 | Camp. | Carmen | Ranchería General Abelardo L Rodriguez (el Jobal) | Rural |
| 94933 | Ver. | Yanga | Col. General Alatriste (San Joaquín) | Urbano |
| 34720 | Dgo. | Guadalupe Victoria | Pueblo General Álvaro Obregón | Rural |
| 45765 | Jal. | Zacoalco de Torres | Pueblo General Andrés Figueroa (Catarina Dos) | Rural |
| 34775 | Dgo. | Pánuco de Coronado | Pueblo General Arturo Bernal | Rural |
Ir a página:
Fuentes de información: SEPOMEX, Base de datos actualizada a enero de 2018.