| CP | Ent | Municipio | Asentamiento | Ámbito |
| 26272 | Coah. | Acuña | Col. Evaristo Pérez Arreola | Urbano |
| 79555 | SLP | Zaragoza | Poblado comunal Evaristo Sánchez | Rural |
| 78439 | SLP | Soledad de Graciano Sánchez | Poblado comunal Evaristo Velázquez | Rural |
| 87140 | Tamps. | Victoria | Fracc. Evelin | Urbano |
| 83320 | Son. | Hermosillo | Ranchería Eventos San Francisco | Rural |
| 85203 | Son. | Cajeme | Ranchería Everardo Castillo (Tozalcahui) | Rural |
| 38676 | Gto. | Acámbaro | Col. Everardo Morales | Urbano |
| 63959 | Nay. | Ixtlán del Río | Col. Everardo Peña Navarro | Urbano |
| 41023 | Gro. | Olinalá | Ranchería Everardo Torres Patrón | Rural |
| 72456 | Pue. | Puebla | Fracc. Everest | Urbano |
| 24157 | Camp. | Carmen | Fracc. Evergreén | Urbano |
| 30500 | Chis. | Tonalá | Col. Evolución | Urbano |
| 57700 | Mex. | Nezahualcóyotl | Col. Evolución | Urbano |
| 67200 | NL | Guadalupe | Fracc. Evolución | Urbano |
| 29045 | Chis. | Tuxtla Gutiérrez | Col. Evolución Política Mexicana | Urbano |
| 57708 | Mex. | Nezahualcóyotl | Col. Evolución Poniente | Urbano |
| 57700 | Mex. | Nezahualcóyotl | Col. Evolución Súper 22 | Urbano |
| 57700 | Mex. | Nezahualcóyotl | Col. Evolución Súper 24 | Urbano |
| 57700 | Mex. | Nezahualcóyotl | Col. Evolución Súper 43 | Urbano |
| 81475 | Sin. | Salvador Alvarado | Col. Évora 2000 | Urbano |
| 21360 | BC | Mexicali | Col. Ex Ejido Coahuila | Urbano |
| 54130 | Mex. | Tlalnepantla de Baz | Col. Ex Ejido de Santa Cecilia | Urbano |
| 52987 | Mex. | Atizapán de Zaragoza | Col. Ex Ejido el Mosco | Urbano |
| 07919 | CdMx | Gustavo A. Madero | Col. Ex Ejido San Juan de Aragón Sector 32 | Urbano |
| 07940 | CdMx | Gustavo A. Madero | Col. Ex Ejido San Juan de Aragón Sector 33 | Urbano |
| 22426 | BC | Tijuana | Col. Ex Ejido Tampico | Urbano |
| 07960 | CdMx | Gustavo A. Madero | Col. Ex Escuela de Tiro | Urbano |
| 27260 | Coah. | Torreón | Col. Ex Hacienda Antigua los Ángeles | Urbano |
| 98064 | Zac. | Zacatecas | Col. Ex Hacienda Bernardez | Urbano |
| 36542 | Gto. | Irapuato | Congregación Ex Hacienda Buenavista | Urbano |
| 14308 | CdMx | Tlalpan | Col. Ex Hacienda Coapa | Urbano |
| 38373 | Gto. | Cortazar | Fracc. Ex Hacienda Corralejo | Urbano |
| 46404 | Jal. | Tequila | Col. Ex Hacienda de Abajo | Semiurbano |
| 98619 | Zac. | Guadalupe | Col. Ex Hacienda de Bernardez | Urbano |
| 54172 | Mex. | Tlalnepantla de Baz | U. H. Ex Hacienda de En Medio | Urbano |
| 36126 | Gto. | Silao de la Victoria | Fracc. Ex Hacienda de Franco | Semiurbano |
| 87822 | Tamps. | Hidalgo | Ejido Ex Hacienda de la Mesa (Hacienda la Mesa) | Rural |
| 45138 | Jal. | Zapopan | Col. Ex Hacienda de La Mora | Urbano |
| 55993 | Mex. | Temascalapa | Fracc. Ex Hacienda de Paula | Rural |
| 36312 | Gto. | San Francisco del Rincón | Fracc. Ex Hacienda de Santiago | Urbano |
| 58891 | Mich. | Tarímbaro | Fracc. Ex Hacienda de Uruétaro | Rural |
| 82198 | Sin. | Mazatlán | Fracc. Ex Hacienda del Conchi | Urbano |
| 64820 | NL | Monterrey | Fracc. Ex Hacienda el Ancón | Urbano |
| 59697 | Mich. | Zamora | Col. Ex Hacienda El Refugio | Urbano |
| 67288 | NL | Juárez | Fracc. Ex Hacienda el Rosario | Urbano |
| 20200 | Ags. | Aguascalientes | Fracc. Ex Hacienda La Cantera | Urbano |
| 27086 | Coah. | Torreón | Fracc. Ex Hacienda la Joya | Urbano |
| 27270 | Coah. | Torreón | Fracc. Ex Hacienda la Merced | Urbano |
| 37260 | Gto. | León | Fracc. Ex Hacienda la Morena I | Urbano |
| 37260 | Gto. | León | Fracc. Ex Hacienda la Morena II | Urbano |
Ir a página:
Fuentes de información: SEPOMEX, Base de datos actualizada a enero de 2018.