| CP | Ent | Municipio | Asentamiento | Ámbito |
| 52686 | Mex. | Xalatlaco | Pueblo Cuixapa (Cuexapa) | Rural |
| 79936 | SLP | Axtla de Terrazas | Poblado comunal Cuixcoatitla (Chalco) | Rural |
| 79991 | SLP | Tamazunchale | Ranchería Cuixcuatitla | Rural |
| 41426 | Gro. | Acatepec | Ranchería Cuixinapa | Rural |
| 94147 | Ver. | Coscomatepec | Pueblo Cuiyachapa | Rural |
| 59400 | Mich. | La Piedad | Ranchería Cujuarato | Rural |
| 95594 | Ver. | José Azueta | Pueblo Cujuliapan | Rural |
| 95658 | Ver. | Isla | Ranchería Cujuluapan (El Guayabo) | Rural |
| 76558 | Qro. | San Joaquín | Ranchería Culebras | Rural |
| 63548 | Nay. | Del Nayar | Ranchería Culebras | Rural |
| 71306 | Oax. | San Antonio Huitepec | Ranchería Culebrón | Rural |
| 90194 | Tlax. | Santa Isabel Xiloxoxtla | Barrio Culhuaca | Rural |
| 43257 | Hgo. | Xochicoatlán | Ranchería Culhuacán | Rural |
| 04490 | CdMx | Coyoacán | Col. Culhuacán CTM Canal Nacional | Urbano |
| 04480 | CdMx | Coyoacán | Col. Culhuacán CTM CROC | Urbano |
| 04440 | CdMx | Coyoacán | Col. Culhuacán CTM Sección I | Urbano |
| 04440 | CdMx | Coyoacán | Col. Culhuacán CTM Sección II | Urbano |
| 04480 | CdMx | Coyoacán | Col. Culhuacán CTM Sección III | Urbano |
| 04909 | CdMx | Coyoacán | Col. Culhuacán CTM Sección IX-A | Urbano |
| 04909 | CdMx | Coyoacán | Col. Culhuacán CTM Sección IX-B | Urbano |
| 04490 | CdMx | Coyoacán | Col. Culhuacán CTM Sección Piloto | Urbano |
| 04440 | CdMx | Coyoacán | Col. Culhuacán CTM Sección V | Urbano |
| 04480 | CdMx | Coyoacán | Col. Culhuacán CTM Sección VI | Urbano |
| 04489 | CdMx | Coyoacán | Col. Culhuacán CTM Sección VII | Urbano |
| 04909 | CdMx | Coyoacán | Col. Culhuacán CTM Sección VIII | Urbano |
| 04939 | CdMx | Coyoacán | Col. Culhuacán CTM Sección X | Urbano |
| 04480 | CdMx | Coyoacán | Col. Culhuacán CTM Sección X-A | Urbano |
| 80139 | Sin. | Culiacán | Aeropuerto Culiacán (Culiacán) | Urbano |
| 82773 | Sin. | Elota | Ejido Culiacán (Culiacancito) | Rural |
| 80050 | Sin. | Culiacán | Fracc. Culiacán Tres Ríos | Urbano |
| 80300 | Sin. | Culiacán | Pueblo Culiacancito | Rural |
| 86694 | Tab. | Cunduacán | Pueblo Cúlico 1ra. Sección | Rural |
| 86694 | Tab. | Cunduacán | Ranchería Cúlico 2da. Sección | Rural |
| 14230 | CdMx | Tlalpan | Col. Cultura Maya | Urbano |
| 50110 | Mex. | Toluca | Col. Cultural | Urbano |
| 75795 | Pue. | Tehuacán | Fracc. Cultural | Urbano |
| 98612 | Zac. | Guadalupe | Fracc. Culturas | Urbano |
| 56607 | Mex. | Chalco | Col. Culturas de México | Urbano |
| 91107 | Ver. | Xalapa | Col. Culturas Mexicanas | Urbano |
| 64345 | NL | Monterrey | Fracc. Cumbre Allegro | Urbano |
| 64116 | NL | Monterrey | Fracc. Cumbre Alta | Urbano |
| 41711 | Gro. | Ometepec | Ranchería Cumbre de Barranca Honda | Rural |
| 33188 | Chih. | Guachochi | Ranchería Cumbre de Cosimpa (Chuachi) | Rural |
| 34984 | Dgo. | Mezquital | Ranchería Cumbre de la Laguna | Rural |
| 33186 | Chih. | Guachochi | Ranchería Cumbre de los Aguajitos | Rural |
| 33186 | Chih. | Guachochi | Ranchería Cumbre de Moba | Rural |
| 43326 | Hgo. | Atotonilco el Grande | Ranchería Cumbre de Potrero de los Reyes | Rural |
| 33187 | Chih. | Guachochi | Ranchería Cumbre de Río Verde | Rural |
| 33187 | Chih. | Guachochi | Ranchería Cumbre de San Ignacio | Rural |
| 43328 | Hgo. | Atotonilco el Grande | Ranchería Cumbre de Santa Catarina | Rural |
Ir a página:
Fuentes de información: SEPOMEX, Base de datos actualizada a enero de 2018.