| CP | Ent | Municipio | Asentamiento | Ámbito |
| 85203 | Son. | Cajeme | Ranchería Campo Guadalupe | Rural |
| 85206 | Son. | Cajeme | Ranchería Campo Guadalupe Verduzco | Rural |
| 85249 | Son. | Huatabampo | Ranchería Campo Gutiérrez | Rural |
| 85296 | Son. | Benito Juárez | Ejido Campo Gutiérrez | Rural |
| 85519 | Son. | San Ignacio Río Muerto | Ejido Campo Hector Cervantes | Rural |
| 85209 | Son. | Cajeme | Ranchería Campo Héctor Soto Córdova (Bloque 1714) | Rural |
| 34423 | Dgo. | Nuevo Ideal | Col. Campo Hermoso | Rural |
| 61259 | Mich. | Maravatío | Ejido Campo Hermoso | Rural |
| 85514 | Son. | San Ignacio Río Muerto | Ejido Campo Humberto Quintana Loya | Rural |
| 85516 | Son. | San Ignacio Río Muerto | Ejido Campo Ignacio Ayala Mondaca | Rural |
| 85234 | Son. | Navojoa | Ranchería Campo Ignacio Pablos | Rural |
| 85207 | Son. | Cajeme | Ranchería Campo II la Escuelita | Rural |
| 81107 | Sin. | Guasave | Rancho Campo Inzunza | Rural |
| 80434 | Sin. | Culiacán | Ejido Campo Isabelitas | Rural |
| 85224 | Son. | Navojoa | Ranchería Campo Jesés Down | Rural |
| 84170 | Son. | Magdalena | Ranchería Campo Jésica | Rural |
| 85294 | Son. | Benito Juárez | Ejido Campo Joaquín Preciado | Rural |
| 83376 | Son. | San Miguel de Horcasitas | Ejido Campo Jorge Ortega | Rural |
| 85203 | Son. | Cajeme | Ranchería Campo Jory | Rural |
| 85234 | Son. | Navojoa | Ranchería Campo José Gastélum | Rural |
| 85207 | Son. | Cajeme | Ranchería Campo José María Moreno Mendoza | Rural |
| 85209 | Son. | Cajeme | Ranchería Campo José Rochín | Rural |
| 85519 | Son. | San Ignacio Río Muerto | Ejido Campo Juan Garcia | Rural |
| 85200 | Son. | Cajeme | Ranchería Campo Juan Ivich Balderrain | Rural |
| 22566 | BC | Tijuana | Col. Campo Koa | Urbano |
| 85295 | Son. | Benito Juárez | Ejido Campo L | Rural |
| 85514 | Son. | San Ignacio Río Muerto | Ejido Campo La 21 | Rural |
| 81361 | Sin. | Ahome | Ranchería Campo La Arrocera | Rural |
| 80300 | Sin. | Culiacán | Ejido Campo La Baqueta | Rural |
| 62790 | Mor. | Xochitepec | Col. Campo la Canela | Semiurbano |
| 80300 | Sin. | Culiacán | Ranchería Campo La Flor | Rural |
| 29823 | Chis. | Simojovel | Col. Campo la Granja | Rural |
| 80415 | Sin. | Culiacán | Ranchería Campo La Laguna | Rural |
| 80367 | Sin. | Navolato | Ejido Campo La Mula | Rural |
| 81120 | Sin. | Guasave | Poblado comunal Campo la Once | Rural |
| 95862 | Ver. | Hueyapan de Ocampo | Ranchería Campo la Palma | Rural |
| 82773 | Sin. | Elota | Ranchería Campo la Paloma (Agrícola el Chaparral) | Rural |
| 85518 | Son. | San Ignacio Río Muerto | Ejido Campo La Soledad | Rural |
| 83300 | Son. | Hermosillo | Ranchería Campo la Valiana | Rural |
| 45222 | Jal. | Zapopan | Fracc. Campo Lago | Urbano |
| 80415 | Sin. | Culiacán | Ejido Campo Laguna | Rural |
| 85938 | Son. | Huatabampo | Fracc. Campo Larrinaga | Urbano |
| 83300 | Son. | Hermosillo | Ranchería Campo las Lomitas | Rural |
| 81121 | Sin. | Guasave | Rancho Campo las Margaritas Dos | Rural |
| 83333 | Son. | Hermosillo | Ranchería Campo Laura | Rural |
| 85206 | Son. | Cajeme | Ranchería Campo Laura | Rural |
| 85283 | Son. | Etchojoa | Ranchería Campo Lázaro Cárdenas | Rural |
| 85285 | Son. | Etchojoa | Congregación Campo León | Rural |
| 85288 | Son. | Etchojoa | Ejido Campo Liborio Moroyaqui | Rural |
| 85297 | Son. | Benito Juárez | Ejido Campo Liborio Rodríguez | Rural |
Ir a página:
Fuentes de información: SEPOMEX, Base de datos actualizada a enero de 2018.