| CP | Ent | Municipio | Asentamiento | Ámbito |
| 58254 | Mich. | Morelia | Fracc. Valle de Mil Cumbres | Urbano |
| 58254 | Mich. | Morelia | Col. Valle de Mil Cumbres Sur | Urbano |
| 33023 | Chih. | Delicias | Col. Valle de Monte Albán | Urbano |
| 62724 | Mor. | Ayala | Col. Valle de Morelos | Rural |
| 25013 | Coah. | Saltillo | Fracc. Valle de Morelos | Urbano |
| 63180 | Nay. | Tepic | Col. Valle de Nayarit | Urbano |
| 62544 | Mor. | Tlayacapan | Fracc. Valle de Oaxtepec | Rural |
| 33539 | Chih. | Rosario | Pueblo Valle de Olivos | Rural |
| 32695 | Chih. | Juárez | Fracc. Valle de Olivos | Urbano |
| 94420 | Ver. | Mariano Escobedo | Col. Valle de Orizaba | Rural |
| 76803 | Qro. | San Juan del Río | Col. Valle de Oro | Urbano |
| 76803 | Qro. | San Juan del Río | Zona industrial Valle de Oro | Urbano |
| 27989 | Coah. | Parras | Col. Valle de Parras | Semiurbano |
| 21384 | BC | Mexicali | Fracc. Valle de Puebla 2a Sección | Urbano |
| 21395 | BC | Mexicali | Fracc. Valle de Puebla 6a Sección | Urbano |
| 21395 | BC | Mexicali | Fracc. Valle de Puebla Octava Sección | Urbano |
| 21395 | BC | Mexicali | Fracc. Valle de Puebla Séptima Sección | Urbano |
| 24424 | Camp. | Champotón | Ejido Valle de Quetzalcóatl | Rural |
| 71316 | Oax. | Villa de Zaachila | Col. Valle de Reyes | Rural |
| 63783 | Nay. | Xalisco | Fracc. Valle de Roma | Urbano |
| 34423 | Dgo. | Nuevo Ideal | Col. Valle de Rosas | Rural |
| 36170 | Gto. | Silao de la Victoria | Fracc. Valle de Ruesgas | Urbano |
| 66607 | NL | Apodaca | Fracc. Valle de Salduero | Urbano |
| 65533 | NL | Salinas Victoria | Ranchería Valle de Salinas | Rural |
| 65500 | NL | Salinas Victoria | Col. Valle de Salinas | Urbano |
| 66278 | NL | San Pedro Garza García | Col. Valle de San Agustin | Urbano |
| 59817 | Mich. | Jacona | Fracc. Valle de San Agustín | Urbano |
| 67184 | NL | Guadalupe | Col. Valle de San Andrés | Urbano |
| 66612 | NL | Apodaca | Col. Valle de San Andres I | Urbano |
| 66290 | NL | San Pedro Garza García | Col. Valle de San Ángel Rincón Francés | Urbano |
| 66290 | NL | San Pedro Garza García | Col. Valle de San Ángel Sect Español | Urbano |
| 66290 | NL | San Pedro Garza García | Col. Valle de San Angel Sect Frances | Urbano |
| 66290 | NL | San Pedro Garza García | Col. Valle de San Ángel Sect Jardines | Urbano |
| 66290 | NL | San Pedro Garza García | Col. Valle de San Ángel Sect Mexicano | Urbano |
| 67112 | NL | Guadalupe | Col. Valle de San Antonio | Urbano |
| 47197 | Jal. | Arandas | Ranchería Valle de San Antonio | Rural |
| 25140 | Coah. | Saltillo | Col. Valle de San Antonio | Urbano |
| 37210 | Gto. | León | Col. Valle de San Bernardo | Urbano |
| 66025 | NL | García | Fracc. Valle de San Blas | Rural |
| 66437 | NL | San Nicolás de los Garza | Col. Valle de San Carlos | Urbano |
| 37547 | Gto. | León | Col. Valle de San Carlos | Urbano |
| 67050 | NL | China | Col. Valle de San Felipe | Urbano |
| 37204 | Gto. | León | Col. Valle de San Fernando | Urbano |
| 66064 | NL | General Escobedo | Fracc. Valle de San Francisco | Urbano |
| 72499 | Pue. | Puebla | Col. Valle de San Ignacio | Urbano |
| 78435 | SLP | Soledad de Graciano Sánchez | Fracc. Valle de San Isidro | Urbano |
| 37520 | Gto. | León | Fracc. Valle de San Isidro | Urbano |
| 45133 | Jal. | Zapopan | Fracc. Valle de San Isidro | Urbano |
| 52169 | Mex. | Metepec | Condominio Valle de San Javier | Urbano |
| 37545 | Gto. | León | Fracc. Valle de San Javier | Urbano |
Ir a página:
Fuentes de información: SEPOMEX, Base de datos actualizada a enero de 2018.