| CP | Ent | Municipio | Asentamiento | Ámbito |
| 38070 | Gto. | Celaya | Barrio San Juan de Dios | Urbano |
| 38594 | Gto. | Coroneo | Ranchería San Juan de Dios | Rural |
| 29220 | Chis. | San Cristóbal de las Casas | Barrio San Juan de Dios Cuxtitali | Urbano |
| 61236 | Mich. | Hidalgo | Rancho San Juan de Dios Jauja | Rural |
| 76539 | Qro. | Cadereyta de Montes | Ranchería San Juan de Enramadas | Rural |
| 94253 | Ver. | Manlio Fabio Altamirano | Ranchería San Juan de Estancia | Rural |
| 78359 | SLP | San Luis Potosí | Barrio San Juan de Guadalupe | Urbano |
| 78340 | SLP | San Luis Potosí | Fracc. San Juan de Guadalupe | Urbano |
| 35900 | Dgo. | San Juan de Guadalupe | Parque industrial San Juan de Guadalupe | Rural |
| 65543 | NL | Salinas Victoria | Ranchería San Juan de Guadalupe | Rural |
| 55630 | Mex. | Zumpango | Col. San Juan de Guadalupe | Urbano |
| 78493 | SLP | Villa de Arriaga | Poblado comunal San Juan de Guadalupe | Rural |
| 35465 | Dgo. | San Bernardo | Ejido San Juan de Heredia (J. Guadalupe Rodríguez) | Rural |
| 34524 | Dgo. | Canelas | Ranchería San Juan de Huichacán | Rural |
| 82642 | Sin. | Concordia | Ranchería San Juan de Jacobo | Rural |
| 61908 | Mich. | Nocupétaro | Rancho San Juan de la Concepción | Rural |
| 23174 | BCS | La Paz | Zona industrial San Juan de la Costa | Rural |
| 50010 | Mex. | Toluca | Col. San Juan de la Cruz | Urbano |
| 38250 | Gto. | Santa Cruz de Juventino Rosas | Ranchería San Juan de la Cruz | Rural |
| 40704 | Gro. | Coyuca de Catalán | Ranchería San Juan de La Cruz | Rural |
| 37917 | Gto. | San Luis de la Paz | Ranchería San Juan de la Cruz | Rural |
| 78400 | SLP | San Luis Potosí | Poblado comunal San Juan de la Cruz | Rural |
| 78514 | SLP | Vanegas | Ejido San Juan de La Cruz | Rural |
| 67937 | NL | Doctor Arroyo | Ejido San Juan de La Cruz | Rural |
| 36984 | Gto. | Abasolo | Ranchería San Juan de la Cruz (Las Cruces) | Rural |
| 37914 | Gto. | San Luis de la Paz | Ranchería San Juan de la Enramada | Rural |
| 78453 | SLP | Ahualulco | Ejido San Juan de la Hija | Rural |
| 52365 | Mex. | Rayón | Pueblo San Juan de la Isla | Rural |
| 49690 | Jal. | Tamazula de Gordiano | Ranchería San Juan de La Montaña Nigromante | Rural |
| 20426 | Ags. | Rincón de Romos | Ejido San Juan de la Natura | Rural |
| 36770 | Gto. | Salamanca | Col. San Juan de La Presa | Urbano |
| 36490 | Gto. | Manuel Doblado | Congregación San Juan de La Puerta | Rural |
| 76525 | Qro. | Cadereyta de Montes | Ranchería San Juan de la Rosa | Rural |
| 25932 | Coah. | Ramos Arizpe | Ejido San Juan de la Sauceda | Rural |
| 99128 | Zac. | Sombrerete | Ejido San Juan de La Tapia | Rural |
| 25300 | Coah. | Saltillo | Ejido San Juan de La Vaquería | Rural |
| 38100 | Gto. | Celaya | Pueblo San Juan de La Vega | Urbano |
| 33158 | Chih. | Satevó | Ranchería San Juan de La Veracruz | Rural |
| 35750 | Dgo. | San Luis del Cordero | Ranchería San Juan de las Boquillas | Rural |
| 36279 | Gto. | Silao de la Victoria | Ranchería San Juan de las Carretas | Rural |
| 78493 | SLP | Villa de Arriaga | Poblado comunal San Juan de las Cuadras | Rural |
| 35617 | Dgo. | Tepehuanes | Ranchería San Juan de las Estacas | Rural |
| 40953 | Gro. | Atoyac de Álvarez | Pueblo San Juan de las Flores | Rural |
| 43449 | Hgo. | San Bartolo Tutotepec | Pueblo San Juan de las Flores | Rural |
| 78976 | SLP | Villa Hidalgo | Poblado comunal San Juan de las Higueras (El Zorrillo) | Rural |
| 51370 | Mex. | Zinacantepec | Pueblo San Juan de las Huertas | Rural |
| 50770 | Mex. | Ixtlahuaca | Pueblo San Juan de las Manzanas | Rural |
| 34575 | Dgo. | Tamazula | Ranchería San Juan de las Palmas | Rural |
| 60888 | Mich. | Aquila | Rancho San Juan de las Palmeras | Rural |
| 54420 | Mex. | Nicolás Romero | Pueblo San Juan de las Tablas | Urbano |
Ir a página:
Fuentes de información: SEPOMEX, Base de datos actualizada a enero de 2018.