| CP | Ent | Municipio | Asentamiento | Ámbito |
| 76148 | Qro. | Querétaro | Col. Reforma Agraria Radical | Urbano |
| 29966 | Chis. | Palenque | Pueblo Reforma Agrarista | Rural |
| 72430 | Pue. | Puebla | Col. Reforma Agua Azul | Urbano |
| 30966 | Chis. | La Grandeza | Ejido Reforma Casbil | Rural |
| 29500 | Chis. | Reforma | Col. Reforma Centro | Urbano |
| 39840 | Gro. | Acapulco de Juárez | Col. Reforma de Costa Azul | Urbano |
| 70170 | Oax. | Reforma de Pineda | Pueblo Reforma de Pineda | Rural |
| 24156 | Camp. | Carmen | Fracc. Reforma del 57 | Urbano |
| 79290 | SLP | Ebano | Ejido Reforma el Alto | Rural |
| 94553 | Ver. | Córdoba | Congregación Reforma El Barreral | Urbano |
| 93532 | Ver. | Papantla | Pueblo Reforma Escolín | Rural |
| 23018 | BCS | La Paz | Col. Reforma I | Urbano |
| 23018 | BCS | La Paz | Col. Reforma II | Urbano |
| 24157 | Camp. | Carmen | Fracc. Reforma II Sección | Urbano |
| 08810 | CdMx | Iztacalco | Col. Reforma Iztaccíhuatl Norte | Urbano |
| 08840 | CdMx | Iztacalco | Col. Reforma Iztaccíhuatl Sur | Urbano |
| 43642 | Hgo. | Tulancingo de Bravo | Fracc. Reforma la Presa | Urbano |
| 30995 | Chis. | Siltepec | Barrio Reforma las Pilas | Rural |
| 40500 | Gro. | Arcelia | Col. Reforma Lázaro Cárdenas | Semiurbano |
| 83139 | Son. | Hermosillo | Col. Reforma Norte | Urbano |
| 11440 | CdMx | Miguel Hidalgo | Col. Reforma Pensil | Urbano |
| 09730 | CdMx | Iztapalapa | Col. Reforma Política | Urbano |
| 53580 | Mex. | Naucalpan de Juárez | Col. Reforma San Luís | Urbano |
| 11650 | CdMx | Miguel Hidalgo | Col. Reforma Social | Urbano |
| 53960 | Mex. | Naucalpan de Juárez | Col. Reforma Social (Lomas de San Isidro) | Urbano |
| 72160 | Pue. | Puebla | Col. Reforma Sur (La Libertad) | Urbano |
| 52055 | Mex. | Lerma | Col. Reforma Tlalmimilolpan | Rural |
| 39094 | Gro. | Chilpancingo de los Bravo | Col. Reforma Universitaria | Urbano |
| 54110 | Mex. | Tlalnepantla de Baz | Col. Reforma Urbana | Urbano |
| 88179 | Tamps. | Nuevo Laredo | Col. Reforma Urbana | Urbano |
| 50070 | Mex. | Toluca | Col. Reforma y Ferrocarriles Nacionales | Rural |
| 98986 | Zac. | Villa Hidalgo | Ranchería Refugio | Rural |
| 78900 | SLP | Moctezuma | Barrio Refugio | Rural |
| 24324 | Camp. | Carmen | Ranchería Refugio | Rural |
| 26543 | Coah. | Allende | Ranchería Refugio Buentello Aguilar (San José) | Rural |
| 38205 | Gto. | Comonfort | Ranchería Refugio de Abajo | Rural |
| 47740 | Jal. | Tototlán | Hacienda Refugio de Afuera | Rural |
| 38207 | Gto. | Comonfort | Ranchería Refugio de Arriba | Rural |
| 36490 | Gto. | Manuel Doblado | Ranchería Refugio de Ascencio | Rural |
| 36216 | Gto. | Romita | Ejido Refugio de Gavia | Rural |
| 78537 | SLP | Cedral | Ejido Refugio de las Monjas | Rural |
| 78560 | SLP | Catorce | Ranchería Refugio de los Amayas | Rural |
| 78493 | SLP | Villa de Arriaga | Poblado comunal Refugio de los Campos (La Soledad) | Rural |
| 99121 | Zac. | Sombrerete | Hacienda Refugio de los Pozos | Rural |
| 37823 | Gto. | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Ranchería Refugio de Montelongo | Rural |
| 69563 | Oax. | San Juan Teposcolula | Pueblo Refugio de Morelos | Rural |
| 36837 | Gto. | Irapuato | Ranchería Refugio de Munguía | Rural |
| 36294 | Gto. | Silao de la Victoria | Ranchería Refugio de Ocampo | Rural |
| 36983 | Gto. | Abasolo | Ranchería Refugio de Ríos | Rural |
| 36984 | Gto. | Abasolo | Ranchería Refugio de Ríos (La Pirámide) | Rural |
Ir a página:
Fuentes de información: SEPOMEX, Base de datos actualizada a enero de 2018.