| CP | Ent | Municipio | Asentamiento | Ámbito |
| 66425 | NL | San Nicolás de los Garza | Fracc. Privada Residencia Hacienda Anáhuac | Urbano |
| 66057 | NL | General Escobedo | Fracc. Privada Residencial Aviana | Urbano |
| 24087 | Camp. | Campeche | Fracc. Privada Residencial Colonial | Urbano |
| 38496 | Gto. | Cortazar | Fracc. Privada Residencial Cortazar | Rural |
| 83293 | Son. | Hermosillo | Fracc. Privada Residencial del Pedregal | Urbano |
| 85977 | Son. | Huatabampo | Fracc. Privada Residencial La Hacienda | Urbano |
| 87445 | Tamps. | Matamoros | Fracc. Privada Residencial Magnolias | Urbano |
| 78049 | SLP | San Luis Potosí | Fracc. Privada Residencial Real de Alvarez | Urbano |
| 38984 | Gto. | Uriangato | Fracc. Privada Residencial Real del Monte | Semiurbano |
| 42080 | Hgo. | Pachuca de Soto | Fracc. Privada Residencial San Antonio | Urbano |
| 24157 | Camp. | Carmen | Fracc. Privada Residencial San Joaquín | Urbano |
| 98017 | Zac. | Zacatecas | Fracc. Privada Residencial San Pedro | Urbano |
| 26063 | Coah. | Piedras Negras | Fracc. Privada Residencial Santa Teresa | Urbano |
| 64986 | NL | Monterrey | Col. Privada Residencial Villas Del Uro | Urbano |
| 83554 | Son. | Puerto Peñasco | Fracc. Privada Residencial Vista de Oro | Urbano |
| 25070 | Coah. | Saltillo | Fracc. Privada Rincón de Salazar | Urbano |
| 37230 | Gto. | León | Fracc. Privada Rinconada de las Flores | Urbano |
| 78385 | SLP | San Luis Potosí | Fracc. Privada Rinconada del Progreso | Urbano |
| 42083 | Hgo. | Pachuca de Soto | Fracc. Privada Rinconadas del Sur | Urbano |
| 66250 | NL | San Pedro Garza García | Fracc. Privada Río Ebro | Urbano |
| 43624 | Hgo. | Tulancingo de Bravo | Fracc. Privada Riva Palacio | Urbano |
| 83100 | Son. | Hermosillo | Col. Privada Robles | Urbano |
| 83288 | Son. | Hermosillo | Fracc. Privada Rosales | Urbano |
| 21298 | BC | Mexicali | Fracc. Privada Rústica | Urbano |
| 60373 | Mich. | Los Reyes | Fracc. Privada Salazar | Urbano |
| 98612 | Zac. | Guadalupe | Fracc. Privada San Andrés | Urbano |
| 66240 | NL | San Pedro Garza García | Fracc. Privada San Andrés | Urbano |
| 42180 | Hgo. | Mineral de la Reforma | Fracc. Privada San Ángel | Urbano |
| 97206 | Yuc. | Mérida | Col. Privada San Ángel Chuburna | Urbano |
| 34016 | Dgo. | Durango | Fracc. Privada San Ángel Inn | Urbano |
| 78116 | SLP | San Luis Potosí | Fracc. Privada San Angelín | Urbano |
| 98610 | Zac. | Guadalupe | Fracc. Privada San Antonio | Urbano |
| 97116 | Yuc. | Mérida | Col. Privada San Antonio Cucul | Urbano |
| 78720 | SLP | Matehuala | Fracc. Privada San Benito | Urbano |
| 78153 | SLP | San Luis Potosí | Fracc. Privada San Carlos | Urbano |
| 67134 | NL | Guadalupe | Fracc. Privada San Carlos | Urbano |
| 97218 | Yuc. | Mérida | Col. Privada San Damián | Urbano |
| 81414 | Sin. | Salvador Alvarado | Fracc. Privada San Felipe | Urbano |
| 67113 | NL | Guadalupe | Fracc. Privada San Fernando | Urbano |
| 36670 | Gto. | Irapuato | Col. Privada San Fernando | Urbano |
| 28050 | Col. | Colima | Fracc. Privada San Francisco | Urbano |
| 78135 | SLP | San Luis Potosí | Col. Privada San Gabriel | Urbano |
| 83118 | Son. | Hermosillo | Fracc. Privada San Germán | Urbano |
| 87015 | Tamps. | Victoria | Fracc. Privada San Ignacio | Urbano |
| 24157 | Camp. | Carmen | Fracc. Privada San Joaquín | Urbano |
| 78433 | SLP | Soledad de Graciano Sánchez | U. H. Privada San Jorge | Urbano |
| 97209 | Yuc. | Mérida | Col. Privada San Jorge (Chuburna) | Urbano |
| 97206 | Yuc. | Mérida | Fracc. Privada San Jose | Urbano |
| 42039 | Hgo. | Pachuca de Soto | Fracc. Privada San José | Urbano |
| 42083 | Hgo. | Pachuca de Soto | Fracc. Privada San José | Urbano |
Ir a página:
Fuentes de información: SEPOMEX, Base de datos actualizada a enero de 2018.