| CP | Ent | Municipio | Asentamiento | Ámbito |
| 42064 | Hgo. | Pachuca de Soto | Zona comercial Plaza Bella | Urbano |
| 23450 | BCS | Los Cabos | Zona comercial Plaza Bonita | Urbano |
| 36513 | Gto. | Irapuato | Col. Plaza Boulevard | Urbano |
| 76169 | Qro. | Querétaro | Zona comercial Plaza Boulevares | Urbano |
| 45403 | Jal. | Tonalá | Residencial Plaza Camichines | Urbano |
| 64820 | NL | Monterrey | Zona comercial Plaza Chapultepec | Urbano |
| 96710 | Ver. | Minatitlán | Zona comercial Plaza Cristal | Urbano |
| 72440 | Pue. | Puebla | Zona comercial Plaza Crystal | Urbano |
| 48830 | Jal. | Villa Purificación | Ranchería Plaza de Gallos | Rural |
| 51427 | Mex. | Tejupilco | Ranchería Plaza de Gallos | Rural |
| 61677 | Mich. | Tacámbaro | Ranchería Plaza de Gallos | Rural |
| 61066 | Mich. | Tlalpujahua | Ranchería Plaza de Gallos | Rural |
| 76059 | Qro. | Querétaro | Zona comercial Plaza de las Américas | Urbano |
| 83200 | Son. | Hermosillo | Zona comercial Plaza de Las Franquicias | Urbano |
| 54069 | Mex. | Tlalnepantla de Baz | Col. Plaza de las Rosas | Urbano |
| 55130 | Mex. | Ecatepec de Morelos | Fracc. Plaza de Santa Clara | Urbano |
| 47144 | Jal. | San Miguel el Alto | Barrio Plaza de Toros | Semiurbano |
| 47080 | Jal. | San Juan de los Lagos | Col. Plaza de Toros | Semiurbano |
| 37450 | Gto. | León | Col. Plaza de Toros | Urbano |
| 22746 | BC | Playas de Rosarito | Fracc. Plaza del Mar | Rural |
| 23450 | BCS | Los Cabos | Zona comercial Plaza del Marlin | Urbano |
| 76169 | Qro. | Querétaro | Col. Plaza del Parque | Urbano |
| 23450 | BCS | Los Cabos | Zona comercial Plaza del Sol | Urbano |
| 45055 | Jal. | Zapopan | Condominio Plaza Del Sol | Urbano |
| 22744 | BC | Playas de Rosarito | Fracc. Plaza del Sol Sección Piramides | Rural |
| 72530 | Pue. | Puebla | Zona comercial Plaza Dorada | Urbano |
| 54743 | Mex. | Cuautitlán Izcalli | U. H. Plaza Dorada | Urbano |
| 22215 | BC | Tijuana | U. H. Plaza España | Urbano |
| 72504 | Pue. | Puebla | Col. Plaza Europa | Urbano |
| 72400 | Pue. | Puebla | Zona comercial Plaza Express | Urbano |
| 83125 | Son. | Hermosillo | Fracc. Plaza Grande | Urbano |
| 45030 | Jal. | Zapopan | Residencial Plaza Guadalupe | Urbano |
| 45036 | Jal. | Zapopan | Condominio Plaza Guadalupe | Urbano |
| 45030 | Jal. | Zapopan | Residencial Plaza Guadalupe 2a Sección | Urbano |
| 37204 | Gto. | León | Fracc. Plaza Hidalgo | Urbano |
| 83140 | Son. | Hermosillo | Fracc. Plaza Inn | Urbano |
| 64270 | NL | Monterrey | Col. Plaza Insurgentes | Urbano |
| 86170 | Tab. | Centro | Fracc. Plaza Jardín | Urbano |
| 54933 | Mex. | Tultitlán | Fracc. Plaza Jardines | Urbano |
| 27270 | Coah. | Torreón | Zona comercial Plaza Jumbo | Urbano |
| 55719 | Mex. | Coacalco de Berriozábal | Residencial Plaza las Flores | Urbano |
| 23450 | BCS | Los Cabos | Zona comercial Plaza las Glorias | Urbano |
| 42082 | Hgo. | Pachuca de Soto | Fracc. Plaza las Torres | Urbano |
| 72240 | Pue. | Puebla | Zona comercial Plaza Loreto | Urbano |
| 37120 | Gto. | León | Zona comercial Plaza Mayor | Urbano |
| 65230 | NL | Sabinas Hidalgo | Col. Plaza Mirador | Urbano |
| 23450 | BCS | Los Cabos | Zona comercial Plaza Náutica | Urbano |
| 52490 | Mex. | Ocuilan | Ranchería Plaza Nueva | Rural |
| 84304 | Son. | Agua Prieta | Ejido Plaza Ortiz | Rural |
| 22450 | BC | Tijuana | Col. Plaza Otay | Urbano |
Ir a página:
Fuentes de información: SEPOMEX, Base de datos actualizada a enero de 2018.