| CP | Ent | Municipio | Asentamiento | Ámbito |
| 37426 | Gto. | León | Col. Mirador de Arbide | Urbano |
| 60596 | Mich. | Aguililla | Ranchería Mirador de Chapula | Rural |
| 66003 | NL | García | Col. Mirador de Garcia | Semiurbano |
| 37138 | Gto. | León | Col. Mirador de Gran Jardín | Urbano |
| 58114 | Mich. | Morelia | C. H. Mirador de la Cantera | Urbano |
| 45133 | Jal. | Zapopan | Col. Mirador de La Cañada | Urbano |
| 42268 | Hgo. | La Misión | Ranchería Mirador de la Culebra | Rural |
| 28048 | Col. | Colima | Col. Mirador de La Cumbre | Urbano |
| 28048 | Col. | Colima | Col. Mirador de La Cumbre II | Urbano |
| 28048 | Col. | Colima | Col. Mirador de La Cumbre III | Urbano |
| 66354 | NL | Santa Catarina | Col. Mirador de la Huasteca | Urbano |
| 67254 | NL | Juárez | Col. Mirador de la Montaña | Urbano |
| 58058 | Mich. | Morelia | Fracc. Mirador de la Montaña | Urbano |
| 45400 | Jal. | Tonalá | Col. Mirador de La Reyna | Urbano |
| 67176 | NL | Guadalupe | Col. Mirador de la Silla | Urbano |
| 20174 | Ags. | Aguascalientes | Fracc. Mirador de las Culturas | Urbano |
| 64348 | NL | Monterrey | Col. Mirador de las Mitras | Urbano |
| 66359 | NL | Santa Catarina | Col. Mirador de las Mitras | Urbano |
| 58893 | Mich. | Tarímbaro | C. H. Mirador de las Monarcas | Rural |
| 58893 | Mich. | Tarímbaro | Fracc. Mirador de las Palmas | Rural |
| 61509 | Mich. | Zitácuaro | Fracc. Mirador de Oriente | Urbano |
| 56587 | Mex. | Ixtapaluca | Col. Mirador de San Francisco | Urbano |
| 45133 | Jal. | Zapopan | Fracc. Mirador de San Isidro | Urbano |
| 45133 | Jal. | Zapopan | Fracc. Mirador de San Isidro 3a Sección | Urbano |
| 45629 | Jal. | San Pedro Tlaquepaque | Col. Mirador de San Martín | Urbano |
| 66350 | NL | Santa Catarina | Col. Mirador de Santa Catarina | Urbano |
| 66238 | NL | San Pedro Garza García | Col. Mirador de Vasconcelos | Urbano |
| 45200 | Jal. | Zapopan | Fracc. Mirador del Bosque | Urbano |
| 66266 | NL | San Pedro Garza García | Fracc. Mirador Del Campestre | Urbano |
| 54467 | Mex. | Nicolás Romero | U. H. Mirador del Conde | Urbano |
| 61630 | Mich. | Erongarícuaro | Fracc. Mirador del Lago | Urbano |
| 61606 | Mich. | Pátzcuaro | Fracc. Mirador del Paraíso | Urbano |
| 58147 | Mich. | Morelia | Col. Mirador del Poniente | Urbano |
| 58149 | Mich. | Morelia | C. H. Mirador del Quinceo | Urbano |
| 67267 | NL | Juárez | Fracc. Mirador del Río | Urbano |
| 48742 | Jal. | El Grullo | Col. Mirador Del Rosal | Semiurbano |
| 45054 | Jal. | Zapopan | Col. Mirador Del Sol | Urbano |
| 45400 | Jal. | Tonalá | Col. Mirador Del Sol | Urbano |
| 45608 | Jal. | San Pedro Tlaquepaque | Col. Mirador del Tesoro | Urbano |
| 45640 | Jal. | Tlajomulco de Zúñiga | Col. Mirador del Valle | Urbano |
| 66072 | NL | General Escobedo | Fracc. Mirador del Valle | Urbano |
| 14658 | CdMx | Tlalpan | Col. Mirador del Valle | Urbano |
| 58095 | Mich. | Morelia | Col. Mirador del Valle | Urbano |
| 59875 | Mich. | Jacona | Col. Mirador del Valle | Urbano |
| 60616 | Mich. | Apatzingán | Col. Mirador del Valle | Urbano |
| 58980 | Mich. | Queréndaro | Fracc. Mirador del Valle | Urbano |
| 61516 | Mich. | Zitácuaro | Fracc. Mirador El Fresno | Urbano |
| 61516 | Mich. | Zitácuaro | Fracc. Mirador El Fresno 2a. Etapa | Urbano |
| 45189 | Jal. | Zapopan | Col. Mirador Escondido | Urbano |
| 66633 | NL | Apodaca | Col. Mirador Huinalá | Urbano |
Ir a página:
Fuentes de información: SEPOMEX, Base de datos actualizada a enero de 2018.