| CP | Ent | Municipio | Asentamiento | Ámbito |
| 36916 | Gto. | Pénjamo | Col. Lázaro Cárdenas | Rural |
| 43764 | Hgo. | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | Col. Lázaro Cárdenas | Urbano |
| 40977 | Gro. | Coyuca de Benítez | Col. Lázaro Cárdenas | Semiurbano |
| 36890 | Gto. | Pueblo Nuevo | Ranchería Lázaro Cárdenas | Rural |
| 38900 | Gto. | Salvatierra | Col. Lázaro Cárdenas | Rural |
| 40170 | Gro. | Tepecoacuilco de Trujano | Pueblo Lázaro Cárdenas | Rural |
| 40160 | Gro. | Tepecoacuilco de Trujano | Col. Lázaro Cárdenas | Urbano |
| 41104 | Gro. | Chilapa de Álvarez | Col. Lázaro Cárdenas | Urbano |
| 36903 | Gto. | Pénjamo | Col. Lázaro Cárdenas | Urbano |
| 42733 | Hgo. | Progreso de Obregón | Col. Lázaro Cárdenas | Urbano |
| 41300 | Gro. | Tlapa de Comonfort | Col. Lázaro Cárdenas | Semiurbano |
| 39944 | Gro. | Juan R. Escudero | Col. Lázaro Cárdenas | Semiurbano |
| 39010 | Gro. | Chilpancingo de los Bravo | Col. Lázaro Cárdenas | Urbano |
| 41013 | Gro. | Olinalá | Col. Lázaro Cárdenas | Rural |
| 40538 | Gro. | Apaxtla | Col. Lázaro Cárdenas | Rural |
| 40896 | Gro. | Zihuatanejo de Azueta | Col. Lázaro Cárdenas | Urbano |
| 38245 | Gto. | Santa Cruz de Juventino Rosas | Col. Lázaro Cárdenas | Urbano |
| 38982 | Gto. | Uriangato | Col. Lázaro Cárdenas | Semiurbano |
| 36873 | Gto. | Salamanca | Col. Lázaro Cárdenas | Rural |
| 40937 | Gro. | Atoyac de Álvarez | Col. Lázaro Cárdenas | Rural |
| 39740 | Gro. | Acapulco de Juárez | Col. Lázaro Cárdenas | Urbano |
| 37917 | Gto. | San Luis de la Paz | Col. Lázaro Cárdenas | Rural |
| 41800 | Gro. | Florencio Villarreal | Col. Lázaro Cárdenas | Semiurbano |
| 37905 | Gto. | San Luis de la Paz | Col. Lázaro Cárdenas | Urbano |
| 36723 | Gto. | Salamanca | Col. Lázaro Cárdenas | Urbano |
| 40662 | Gro. | Pungarabato | Col. Lázaro Cárdenas | Semiurbano |
| 36320 | Gto. | San Francisco del Rincón | Col. Lázaro Cárdenas | Semiurbano |
| 43921 | Hgo. | Apan | Pueblo Lázaro Cárdenas | Rural |
| 76843 | Qro. | San Juan del Río | Col. Lázaro Cárdenas (1a. Secc. del Rodeo) | Rural |
| 96157 | Ver. | Sayula de Alemán | Congregación Lázaro Cárdenas (Adolfo Ruiz Cortines) | Rural |
| 49896 | Jal. | Pihuamo | Ranchería Lázaro Cárdenas (Agua Escondida) | Rural |
| 45412 | Jal. | Tonalá | Col. Lázaro Cárdenas (Barranquitas) | Urbano |
| 38524 | Gto. | Apaseo el Alto | Granja Lázaro Cárdenas (Bordo de Santana) | Rural |
| 58547 | Mich. | José Sixto Verduzco | Ranchería Lázaro Cárdenas (Busburu) | Rural |
| 87905 | Tamps. | Tula | Ejido Lázaro Cárdenas (Cerro Gordo) | Rural |
| 29475 | Chis. | Huixtán | Pueblo Lázaro Cárdenas (Chilil) | Rural |
| 61637 | Mich. | Erongarícuaro | Col. Lázaro Cárdenas (Colonia de Lázaro Cárdenas) | Rural |
| 42670 | Hgo. | Francisco I. Madero | Ranchería Lázaro Cárdenas (Colonia el Mexe) | Rural |
| 27948 | Coah. | San Pedro | Ejido Lázaro Cárdenas (Dolores) | Rural |
| 42313 | Hgo. | Ixmiquilpan | Col. Lázaro Cárdenas (El Internado) | Rural |
| 61253 | Mich. | Maravatío | Col. Lázaro Cárdenas (El Llano) | Urbano |
| 62906 | Mor. | Jojutla | Ampliación Lázaro Cárdenas (el Molino) | Rural |
| 96140 | Ver. | San Juan Evangelista | Ejido Lázaro Cárdenas (El Saladero) | Rural |
| 35901 | Dgo. | San Juan de Guadalupe | Ejido Lázaro Cárdenas (el Zacate) | Rural |
| 96144 | Ver. | San Juan Evangelista | Pueblo Lázaro Cárdenas (La Gloria) | Rural |
| 48485 | Jal. | Tomatlán | Ranchería Lázaro Cárdenas (La Nancy) | Rural |
| 58923 | Mich. | Álvaro Obregón | Pueblo Lázaro Cárdenas (La Purísima) | Rural |
| 50925 | Mex. | Almoloya de Juárez | Col. Lázaro Cárdenas (La Trampa) | Rural |
| 85283 | Son. | Etchojoa | Ejido Lázaro Cárdenas (Mayocusalit) | Rural |
| 81390 | Sin. | Ahome | Poblado comunal Lázaro Cárdenas (Muellecito) | Rural |
Ir a página:
Fuentes de información: SEPOMEX, Base de datos actualizada a enero de 2018.