| CP | Ent | Municipio | Asentamiento | Ámbito |
| 55430 | Mex. | Ecatepec de Morelos | Col. José María Pino Suárez | Urbano |
| 42930 | Hgo. | Tepetitlán | Pueblo José María Pino Suárez | Rural |
| 98960 | Zac. | Pinos | Ranchería Jose Maria Pino Suárez | Rural |
| 96192 | Ver. | Texistepec | Ranchería José María Pino Suárez | Rural |
| 58218 | Mich. | Morelia | Col. José María Pino Suárez | Urbano |
| 48456 | Jal. | Tomatlán | Pueblo José María Pino Suárez (Nuevo Nahuapa) | Rural |
| 34725 | Dgo. | Guadalupe Victoria | Pueblo José María Pino Suárez (Providencia) | Rural |
| 86905 | Tab. | Tenosique | Ejido Jose Maria Pino Suárez 1a Secc | Rural |
| 86643 | Tab. | Comalcalco | Ranchería José María Pino Suárez 1ra. Sección | Rural |
| 86680 | Tab. | Cunduacán | Ejido Jose Maria Pino Suárez 2a Secc | Rural |
| 86643 | Tab. | Comalcalco | Ranchería José María Pino Suárez 2da. Sección | Rural |
| 86432 | Tab. | Huimanguillo | Ranchería José María Pino Suárez 2da. Sección | Rural |
| 86905 | Tab. | Tenosique | Ejido José María Pino Suárez 2da. Sección | Rural |
| 86643 | Tab. | Comalcalco | Ranchería José María Pino Suárez 3ra. Sección (Corinto) | Rural |
| 31136 | Chih. | Chihuahua | Col. José María Ponce de León | Urbano |
| 48936 | Jal. | Casimiro Castillo | Col. José María Preciado | Urbano |
| 85213 | Son. | Cajeme | Ranchería José María Ramos | Rural |
| 21911 | BC | Mexicali | Col. José María Rodriguez | Rural |
| 42186 | Hgo. | Mineral de la Reforma | Fracc. José María Sánchez Ramírez | Urbano |
| 60615 | Mich. | Apatzingán | Col. José María Tafolla | Urbano |
| 76903 | Qro. | Corregidora | Col. José María Truchuelo | Urbano |
| 84176 | Son. | Magdalena | Ranchería José María Valle Méndez | Rural |
| 99040 | Zac. | Fresnillo | Col. Jose Maria Vázquez | Urbano |
| 54016 | Mex. | Tlalnepantla de Baz | U. H. José María Velasco | Urbano |
| 33980 | Chih. | Jiménez | Col. José Mariano Jiménez Centro | Urbano |
| 85207 | Son. | Cajeme | Ranchería José Márquez | Rural |
| 34175 | Dgo. | Durango | Col. José Martí | Urbano |
| 32697 | Chih. | Juárez | Col. José Martí | Urbano |
| 30790 | Chis. | Tapachula | Col. José Marti | Urbano |
| 63550 | Nay. | Santiago Ixcuintla | Col. José Martínez Escobedo | Urbano |
| 83300 | Son. | Hermosillo | Ranchería José Mazón | Rural |
| 77907 | Q. Roo | Bacalar | Ranchería José Méndez | Rural |
| 86430 | Tab. | Huimanguillo | Ranchería Jose Mercedes Gamas | Rural |
| 72703 | Pue. | Cuautlancingo | Fracc. José Miguel | Urbano |
| 26563 | Coah. | Allende | Ranchería José Moreno | Rural |
| 86050 | Tab. | Centro | Col. Jose N Rovirosa | Urbano |
| 86437 | Tab. | Huimanguillo | Ranchería José Narciso Rovirosa | Rural |
| 79547 | SLP | Zaragoza | Poblado comunal José Natividad Silva | Rural |
| 67484 | NL | Cadereyta Jiménez | Col. José O. Martinez Secc. A | Urbano |
| 67484 | NL | Cadereyta Jiménez | Col. José O. Martinez Secc. B | Urbano |
| 85213 | Son. | Cajeme | Ranchería José Ochoa Orduño | Rural |
| 84176 | Son. | Magdalena | Ranchería José Ortega | Rural |
| 62738 | Mor. | Yautepec | Col. José Ortiz (San Martín) | Rural |
| 24157 | Camp. | Carmen | Col. José Ortiz Ávila | Urbano |
| 86125 | Tab. | Centro | Col. Jose Pages Llergo | Urbano |
| 83323 | Son. | Hermosillo | Ranchería José Parra | Rural |
| 28077 | Col. | Colima | Col. José Pimentel Llerenas | Urbano |
| 36214 | Gto. | Romita | Ejido José Ponce | Rural |
| 27360 | Coah. | Torreón | Col. José Ramírez Mijares | Urbano |
| 26506 | Coah. | Morelos | Ranchería José Ramón Garza | Rural |
Ir a página:
Fuentes de información: SEPOMEX, Base de datos actualizada a enero de 2018.