| CP | Ent | Municipio | Asentamiento | Ámbito |
| 45694 | Jal. | El Salto | Col. Jardines Del Verde | Semiurbano |
| 45180 | Jal. | Zapopan | Col. Jardines Del Vergel | Urbano |
| 66645 | NL | Apodaca | Col. Jardines Del Virrey | Urbano |
| 63737 | Nay. | Bahía de Banderas | Col. Jardines El Porvenir | Rural |
| 44987 | Jal. | Guadalajara | Col. Jardines El Sauz | Urbano |
| 14210 | CdMx | Tlalpan | Col. Jardines en la Montaña | Urbano |
| 67116 | NL | Guadalupe | Col. Jardines Guadalupe | Urbano |
| 37745 | Gto. | San Miguel de Allende | Fracc. Jardines II | Urbano |
| 45200 | Jal. | Zapopan | Fracc. Jardines la Magdalena | Urbano |
| 67140 | NL | Guadalupe | Col. Jardines la Pastora | Urbano |
| 67110 | NL | Guadalupe | Col. Jardines la Victoria | Urbano |
| 27058 | Coah. | Torreón | Fracc. Jardines las Etnias | Urbano |
| 37238 | Gto. | León | Col. Jardines Lomas de Medina | Urbano |
| 29165 | Chis. | Chiapa de Corzo | Col. Jardines los Reyes | Urbano |
| 45428 | Jal. | Tonalá | Col. Jardines Mirador | Urbano |
| 67129 | NL | Guadalupe | Col. Jardines Nueva Lindavista | Urbano |
| 53229 | Mex. | Naucalpan de Juárez | Col. Jardines Ojo de Agua | Rural |
| 93603 | Ver. | Martínez de la Torre | Col. Jardines Plaza Verde | Urbano |
| 27000 | Coah. | Torreón | Col. Jardines Reforma | Urbano |
| 82134 | Sin. | Mazatlán | Fracc. Jardines Residencial | Urbano |
| 32618 | Chih. | Juárez | Fracc. Jardines Residencial | Urbano |
| 71232 | Oax. | Santa Cruz Xoxocotlán | C. H. Jardines Residencial | Urbano |
| 28030 | Col. | Colima | Col. Jardines Residenciales | Urbano |
| 64740 | NL | Monterrey | Col. Jardines Roma | Urbano |
| 72768 | Pue. | San Pedro Cholula | Fracc. Jardines San Diego | Semiurbano |
| 45138 | Jal. | Zapopan | Fracc. Jardines San Francisco | Urbano |
| 47913 | Jal. | La Barca | Fracc. Jardines San Ignacio | Urbano |
| 37906 | Gto. | San Luis de la Paz | Fracc. Jardines San Ignacio | Urbano |
| 48802 | Jal. | Villa Purificación | Col. Jardines San Roque | Urbano |
| 54130 | Mex. | Tlalnepantla de Baz | U. H. Jardines Santa Cecilia INFONAVIT | Urbano |
| 45180 | Jal. | Zapopan | U. H. Jardines Seattle Unidad | Urbano |
| 32459 | Chih. | Juárez | Fracc. Jardines Senecu | Urbano |
| 45065 | Jal. | Zapopan | Col. Jardines Tapatíos | Urbano |
| 08920 | CdMx | Iztacalco | Col. Jardines Tecma | Urbano |
| 47680 | Jal. | Tepatitlán de Morelos | Col. Jardines Tepatitlán | Semiurbano |
| 45034 | Jal. | Zapopan | Col. Jardines Tepeyac | Urbano |
| 80100 | Sin. | Culiacán | Fracc. Jardines Tres Ríos | Urbano |
| 45110 | Jal. | Zapopan | Col. Jardines Universidad | Urbano |
| 27087 | Coah. | Torreón | Fracc. Jardines Universidad | Urbano |
| 31124 | Chih. | Chihuahua | Fracc. Jardines Universidad I | Urbano |
| 31124 | Chih. | Chihuahua | Fracc. Jardínes Universidad II | Urbano |
| 45027 | Jal. | Zapopan | Fracc. Jardines Vallarta | Urbano |
| 14356 | CdMx | Tlalpan | U. H. Jardines Villa Coapa | Urbano |
| 45089 | Jal. | Zapopan | Fracc. Jardines Villas del Bosque | Urbano |
| 28017 | Col. | Colima | Col. Jardines Vista Hermosa | Urbano |
| 60954 | Mich. | Lázaro Cárdenas | Col. Jarene | Urbano |
| 91637 | Ver. | Emiliano Zapata | Pueblo Jareros | Rural |
| 91660 | Ver. | Ursulo Galván | Pueblo Jareros | Rural |
| 98700 | Zac. | Ojocaliente | Exhacienda Jarillas | Rural |
| 78858 | SLP | Villa de Guadalupe | Hacienda Jarillas | Rural |
Ir a página:
Fuentes de información: SEPOMEX, Base de datos actualizada a enero de 2018.