| CP | Ent | Municipio | Asentamiento | Ámbito |
| 62744 | Mor. | Cuautla | Col. Ampliación Emiliano Zapata | Urbano |
| 62228 | Mor. | Cuernavaca | Col. Ampliación Emiliano Zapata | Urbano |
| 95760 | Ver. | San Andrés Tuxtla | Col. Ampliación Emiliano Zapata | Urbano |
| 52918 | Mex. | Atizapán de Zaragoza | Col. Ampliación Emiliano Zapata I | Urbano |
| 52918 | Mex. | Atizapán de Zaragoza | Col. Ampliación Emiliano Zapata II | Urbano |
| 56567 | Mex. | Ixtapaluca | Col. Ampliación Escalerillas | Urbano |
| 24080 | Camp. | Campeche | Col. Ampliación Esperanza | Urbano |
| 82190 | Sin. | Mazatlán | Col. Ampliación Esperanza | Urbano |
| 01520 | CdMx | Álvaro Obregón | Col. Ampliación Estado de Hidalgo | Urbano |
| 62747 | Mor. | Cuautla | Col. Ampliación Estrella | Urbano |
| 57709 | Mex. | Nezahualcóyotl | Col. Ampliación Evolución | Urbano |
| 71233 | Oax. | Santa Cruz Xoxocotlán | Col. Ampliación Ex-Hacienda Candiani | Urbano |
| 87395 | Tamps. | Matamoros | Col. Ampliación Expofiesta Norte | Urbano |
| 61165 | Mich. | Hidalgo | Col. Ampliación Fábrica La Virgen | Urbano |
| 42090 | Hgo. | Pachuca de Soto | Col. Ampliación Felipe Ángeles | Urbano |
| 90515 | Tlax. | Huamantla | Col. Ampliación Felipe Carrillo Puerto | Rural |
| 58148 | Mich. | Morelia | Col. Ampliación Félix Arreguin | Urbano |
| 40015 | Gro. | Iguala de la Independencia | Col. Ampliación Flores Magón | Urbano |
| 27269 | Coah. | Torreón | U. H. Ampliación FOVISSSTE la Rosita | Urbano |
| 43977 | Hgo. | Tepeapulco | Col. Ampliación Frailes | Urbano |
| 58146 | Mich. | Morelia | Col. Ampliación Francisca Xaviera Villegas | Urbano |
| 82132 | Sin. | Mazatlán | Fracc. Ampliación Francisco Alarcón (Venadillo II) | Urbano |
| 97203 | Yuc. | Mérida | Fracc. Ampliación Francisco de Montejo | Urbano |
| 37806 | Gto. | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Col. Ampliación Francisco I Madero | Urbano |
| 32912 | Chih. | Aldama | Col. Ampliación Francisco Villa | Urbano |
| 31570 | Chih. | Cuauhtémoc | Col. Ampliación Francisco Villa | Urbano |
| 38405 | Gto. | Valle de Santiago | Col. Ampliación Francisco Villa | Urbano |
| 85205 | Son. | Cajeme | Ranchería Ampliación Francisco Villa | Rural |
| 72499 | Pue. | Puebla | Col. Ampliación Fraternidad Antorchista | Urbano |
| 83715 | Son. | Caborca | Ranchería Ampliación Fronteras | Rural |
| 14110 | CdMx | Tlalpan | Col. Ampliación Fuentes del Pedregal | Urbano |
| 07089 | CdMx | Gustavo A. Madero | Col. Ampliación Gabriel Hernández | Urbano |
| 08020 | CdMx | Iztacalco | Col. Ampliación Gabriel Ramos Millán | Urbano |
| 62742 | Mor. | Cuautla | Col. Ampliación Gabriel Tetepa | Urbano |
| 76295 | Qro. | Colón | Ranchería Ampliación Galeras Oeste | Rural |
| 57718 | Mex. | Nezahualcóyotl | Col. Ampliación General José Vicente Villada Oriente | Urbano |
| 57719 | Mex. | Nezahualcóyotl | Col. Ampliación General José Vicente Villada Poniente | Urbano |
| 57760 | Mex. | Nezahualcóyotl | Col. Ampliación General José Vicente Villada Súper 43 | Urbano |
| 57718 | Mex. | Nezahualcóyotl | Col. Ampliación General José Vicente Villada Súper 44 | Urbano |
| 58116 | Mich. | Morelia | Col. Ampliación Gertrudis Sánchez | Urbano |
| 98054 | Zac. | Zacatecas | Fracc. Ampliación Gral. Felipe Ángeles | Urbano |
| 11529 | CdMx | Miguel Hidalgo | Col. Ampliación Granada | Urbano |
| 97198 | Yuc. | Mérida | Col. Ampliación Granjas | Urbano |
| 54474 | Mex. | Nicolás Romero | Col. Ampliación Granjas de Guadalupe | Urbano |
| 38260 | Gto. | Villagrán | Col. Ampliación Guadalupe | Rural |
| 68323 | Oax. | San Juan Bautista Tuxtepec | Col. Ampliación Guadalupe | Urbano |
| 07680 | CdMx | Gustavo A. Madero | Col. Ampliación Guadalupe Proletaria | Urbano |
| 55010 | Mex. | Ecatepec de Morelos | Col. Ampliación Guadalupe Victoria | Urbano |
| 22214 | BC | Tijuana | Col. Ampliación Guaycura | Urbano |
| 31034 | Chih. | Chihuahua | Col. Ampliación Gustavo Díaz Ordaz | Urbano |
Ir a página:
Fuentes de información: SEPOMEX, Base de datos actualizada a enero de 2018.