| CP | Ent | Municipio | Asentamiento | Ámbito |
| 86902 | Tab. | Tenosique | Col. Ampliación Cocoyol | Urbano |
| 07180 | CdMx | Gustavo A. Madero | Col. Ampliación Cocoyotes | Urbano |
| 55236 | Mex. | Ecatepec de Morelos | Col. Ampliación Códice Mendocino | Urbano |
| 95160 | Ver. | Tierra Blanca | Col. Ampliación Cojinillo | Urbano |
| 21449 | BC | Tecate | Fracc. Ampliación Colinas de Cuchuma | Urbano |
| 30616 | Chis. | Escuintla | Col. Ampliación Colombia | Rural |
| 38453 | Gto. | Valle de Santiago | Col. Ampliación Colonia del Chorrito | Rural |
| 72196 | Pue. | Puebla | Col. Ampliación Concepción la Cruz | Urbano |
| 22707 | BC | Playas de Rosarito | Col. Ampliación Constitución | Urbano |
| 36545 | Gto. | Irapuato | Col. Ampliación Constitución de Apatzingán | Urbano |
| 97115 | Yuc. | Mérida | Fracc. Ampliación Cordemex | Urbano |
| 02920 | CdMx | Azcapotzalco | Col. Ampliación Cosmopolita | Urbano |
| 29160 | Chis. | Chiapa de Corzo | Col. Ampliación Covadonga | Urbano |
| 31075 | Chih. | Chihuahua | Col. Ampliación Crucero | Urbano |
| 39550 | Gro. | Acapulco de Juárez | Col. Ampliación Cuauhtémoc | Urbano |
| 79933 | SLP | Axtla de Terrazas | Ejido Ampliación Cuayo Buenavista | Rural |
| 11840 | CdMx | Miguel Hidalgo | Col. Ampliación Daniel Garza | Urbano |
| 38534 | Gto. | Apaseo el Alto | Ranchería Ampliación de Aguaje | Rural |
| 61047 | Mich. | Contepec | Ranchería Ampliación de Buenavista | Rural |
| 36268 | Gto. | Guanajuato | Col. Ampliación de Guadalupe | Rural |
| 55778 | Mex. | Tecámac | Col. Ampliación de la Concepción | Urbano |
| 33633 | Chih. | Saucillo | Col. Ampliación de las Varas | Rural |
| 95230 | Ver. | Tlalixcoyan | Ranchería Ampliación de Ojochal | Rural |
| 50694 | Mex. | San Felipe del Progreso | Ranchería Ampliación de San Antonio la Ciénega | Rural |
| 58337 | Mich. | Morelia | Col. Ampliación de San Isidro Itzícuaro | Urbano |
| 82099 | Sin. | Mazatlán | Col. Ampliación de Urías I | Urbano |
| 82099 | Sin. | Mazatlán | Col. Ampliación de Urías II | Urbano |
| 82099 | Sin. | Mazatlán | Col. Ampliación de Urías III | Urbano |
| 71244 | Oax. | Santa Lucía del Camino | Col. Ampliación del Bosque | Urbano |
| 02970 | CdMx | Azcapotzalco | Col. Ampliación Del Gas | Urbano |
| 92687 | Ver. | Ixhuatlán de Madero | Ranchería Ampliación del Mirador | Rural |
| 97120 | Yuc. | Mérida | Fracc. Ampliación del Norte (1a. Ampliación) | Urbano |
| 42088 | Hgo. | Pachuca de Soto | Col. Ampliación del Palmar | Urbano |
| 76248 | Qro. | El Marqués | Col. Ampliación del Paraíso | Rural |
| 43790 | Hgo. | Singuilucan | Ejido Ampliación del Sustito | Rural |
| 43976 | Hgo. | Tepeapulco | Col. Ampliación del Trabajo | Urbano |
| 42973 | Hgo. | Atitalaquia | Col. Ampliación Dendho | Urbano |
| 21472 | BC | Tecate | Col. Ampliación Descanso | Urbano |
| 58258 | Mich. | Morelia | Col. Ampliación Dieciocho de Mayo | Urbano |
| 58218 | Mich. | Morelia | Col. Ampliación División del Norte | Urbano |
| 68028 | Oax. | Oaxaca de Juárez | Col. Ampliación Dolores | Urbano |
| 58147 | Mich. | Morelia | Col. Ampliación Dos de Diciembre | Urbano |
| 56513 | Mex. | La Paz | Col. Ampliación Dr. Jorge Jiménez Cantú | Urbano |
| 58149 | Mich. | Morelia | Col. Ampliación Eduardo Ruíz | Urbano |
| 55840 | Mex. | Teotihuacán | Col. Ampliación Ejidal Maquixco | Urbano |
| 54763 | Mex. | Cuautitlán Izcalli | Col. Ampliación Ejidal San Isidro | Urbano |
| 55825 | Mex. | Teotihuacán | Col. Ampliación Ejidal Tlajinga | Semiurbano |
| 55748 | Mex. | Tecámac | Col. Ampliación Ejido de Tecámac | Urbano |
| 79600 | SLP | Rioverde | Ejido Ampliación Ejido el Jabalí (La Curva) | Rural |
| 20668 | Ags. | Pabellón de Arteaga | Ranchería Ampliación Ejido Garabato | Rural |
Ir a página:
Fuentes de información: SEPOMEX, Base de datos actualizada a enero de 2018.